🧵 Tabela de Tamanhos — Autêntika Store

Tamanho Manequim (BR) Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP (Extra Pequeno) 34 80–84 60–64 86–90
P (Pequeno) 36–38 85–89 65–69 91–95
M (Médio) 38–40 90–94 70–74 96–100
G (Grande) 42–44 95–100 75–80 101–106
GG (Extra Grande) 46–48 101–108 81–88 107–114
XG (Plus Size) 50–52 109–118 89–98 115–124

📋 Política de Tamanhos

 

  • As medidas podem variar de 1 a 3 cm conforme o modelo ou o tecido.

  • Recomendamos comparar as medidas com uma peça sua para escolher o tamanho ideal.

  • Caso tenha dúvidas, entre em contato com nosso atendimento via WhatsApp para receber ajuda personalizada.

  • Em caso de troca por tamanho, consulte nossa Política de Trocas e Devoluções.